Performance • Durability • Excellence
Our Fishing Boat series is expertly designed for professional anglers and fishing enthusiasts. Featuring robust aluminum construction, advanced fishing equipment, and superior seaworthiness, these vessels deliver exceptional performance for both commercial and recreational fishing operations.
Fuel Efficient • Maneuverable • Stable
Center Console Fishing Boat
Length Overall (LOA) | 7.536 M (24.7 FT) |
Length Waterline (LWL) | 5.412 M (17.8 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 6.645 M (21.8 FT) |
Beam (Width) | 2.20 M (7.2 FT) |
Draft (Design) | 0.240 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 850 KG |
Fuel Tank | 1 x 210 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 70 LTR |
Passenger | 4-5 Person |
Toilet | Optional |
Livewell Tank | 1 x 75 LTR |
Kill Tank | 2 x 95 LTR |
Engine Recommendation | 1 x 150-200 HP |
Cuddy Cabin Console Fishing Boat
Length Overall (LOA) | 8.740 M (28.7 FT) |
Length Waterline (LWL) | 6.150 M (20.2 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 7.800 M (25.6 FT) |
Beam (Width) | 2.50 M (8.2 FT) |
Draft (Design) | 0.310 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 1,100 KG |
Fuel Tank | 1 x 350 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 80 LTR |
Passenger | 6-8 Person |
Toilet | Included |
Livewell Tank | 1 x 100 LTR |
Kill Tank | 2 x 95 LTR & 1 x 125 LTR |
Engine Recommendation | 1 x 250-300 HP or 2 x 150-200 HP |
Cabin Console Fishing Boat
Length Overall (LOA) | 8.740 M (28.7 FT) |
Length Waterline (LWL) | 6.180 M (20.3 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 7.800 M (25.6 FT) |
Beam (Width) | 2.60 M (8.5 FT) |
Draft (Design) | 0.340 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 1,350 KG |
Fuel Tank | 1 x 350 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 80 LTR |
Passenger | 6-8 Person |
Toilet | Included |
Livewell Tank | 1 x 110 LTR |
Kill Tank | 1 x 95 LTR & 1 x 125 LTR |
Engine Recommendation | 1 x 300 HP or 2 x 150-200 HP |
Center Console Fishing Boat
With Platform Walk Around
Length Overall (LOA) | 10.726 M (35.2 FT) |
Length Waterline (LWL) | 6.743 M (22.1 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 8.490 M (27.9 FT) |
Beam (Width) | 2.60 M (8.5 FT) |
Draft (Design) | 0.346 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 1,550 KG |
Fuel Tank | 1 x 600 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 120 LTR |
Passenger | 8-10 Person |
Toilet | Included |
Livewell Tank | 1 x 140 LTR |
Kill Tank | 1 x 125 LTR & 2 x 170 LTR |
Engine Recommendation | 1 x 300 HP or 2 x 150-200 HP |
Cuddy Cabin Console Fishing Boat
With Platform Walk Around
Length Overall (LOA) | 10.415 M (34.2 FT) |
Length Waterline (LWL) | 6.516 M (21.4 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 8.380 M (27.5 FT) |
Beam (Width) | 2.60 M (8.5 FT) |
Draft (Design) | 0.375 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 1,850 KG |
Fuel Tank | 1 x 600 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 120 LTR |
Passenger | 8-10 Person |
Toilet | Included |
Livewell Tank | 1 x 140 LTR |
Kill Tank | 1 x 95 LTR & 1 x 170 LTR & 1 x 135 LTR |
Engine Recommendation | 2 x 200-250 HP |
Cabin Console Fishing Boat
With Platform Walk Around
Length Overall (LOA) | 14.102 M (46.3 FT) |
Length Waterline (LWL) | 6.516 M (21.4 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 9.780 M (32.1 FT) |
Beam (Width) | 3.30 M (10.8 FT) |
Draft (Design) | 0.450 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 3,250 KG |
Fuel Tank | 2 x 550 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 160 LTR |
Passenger | 13-15 Person |
Toilet | Included |
Livewell Tank | 1 x 160 LTR |
Kill Tank | 1 x 95 LTR & 6 x 125 LTR |
Engine Recommendation | 2 x 300-350 HP |
Superior Stability • Enhanced Speed • Increased Deck Space
Cabin Console Fishing Boat
Length Overall (LOA) | 13.933 M (45.7 FT) |
Length Waterline (LWL) | 9.883 M (32.4 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 11.954 M (39.2 FT) |
Beam (Width) | 3.90 M (12.8 FT) |
Draft (Design) | 0.336 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 4,150 KG |
Fuel Tank | 2 x 600 LTR |
Freshwater Tank | 2 x 100 LTR |
Passenger | 16-18 Person |
Toilet | Included |
Livewell Tank | 1 x 240 LTR |
Kill Tank | 1 x 95 LTR & 6 x 170 LTR |
Engine Recommendation | 2 x 300-350 HP |